Jakarta – Data yang dihimpun oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang diperoleh Otoniaga menunjukan sepanjang Januari hingga April lalu penjualan kendaraan komersial – terdiri dari bus, pickup, truk, dan pickup double cabin – mencapai 74.630 unit. Jumlah tersebut terdiri dari penjualan di pasar domestik maupun ekspor.
Rinciannya, penjualan bus sebanyak 993 unit, pickup 49.182 unit, truk 21.680 unit, dan pickup double cabin 2.775 unit. Berikut data selengkapnya penjualan tersebut :
Data Penjualan Komersial (Bus/Truk/Pickup/Double Cabin) Januari-April 2016
No | Jenis | Penjualan Domestik & Ekspor (Unit) | |||
Januari | Februari | Maret | April | ||
A | Bus | ||||
1 | Bus 5-10 ton | 29 | 97 | 145 | 136 |
2 | Bus 10-24 ton | 106 | 115 | 190 | 175 |
3 | Bus >24 ton | – | – | – | – |
Total Penjualan Bus | 993 Unit | ||||
B | Pickup <5 ton | 141.112 | 12.555 | 13.031 | 9.484 |
Total Penjualan Pickup | 49.182 Unit | ||||
C | Truk | ||||
1 | Truk 5-10 ton | 4.565 | 4.250 | 4.280 | 4.006 |
2 | Truk 10-24 ton | 395 | 499 | 352 | 397 |
3 | Truk >24 ton | 570 | 785 | 719 | 802 |
Total Penjualan Truk | 21.680 Unit | ||||
D | Double Cabin 4×2 dan 4×4 | 298 | 684 | 710 | 1.083 |
Total Penjualan Double Cabin | 2.775 Unit |
Sementara itu, masih menurut data Gaikindo, sepanjang tahun 2015 lalu, penjualan bus sebanyak 3.743 unit, pickup 186.081 unit, truk 74.769 unit, dan pickup double cabin 12.043 unit. (Jna)